Valor Total Activos Operativos
$15.240.000
8 referencias registradas en bodega y campo
Herramientas Rotas / Taller
1 Rotas
1 equipos en mantenimiento
Lotes de Plantas con Bajas
1 Reportes
Trazabilidad de mortalidad en vivero y campo
Eventos en Log de Auditoría
5 Eventos
Historial inmutable de cambios de estado
| Code | Date | Type | Name & Notes | Price Unit | Amount | Price Total | Status | Trazabilidad / Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-MAC-001 | 2025-04-12 | Maquinaria | Guadañadora Stihl FS 280 Motores de 2 tiempos asignados a Jhon Jairo y Luis Eduardo | $2.450.000 | 2 | $4.900.000 | Activo / Operativo | |
| INV-MAC-002 | 2025-07-19 | Maquinaria | Fumigadora de Espalda Motorizada Maruyama En taller por cambio de empaques de bomba de presión | $1.850.000 | 1 | $1.850.000 | En Reparación / Taller | |
| INV-PLT-001 | 2026-07-01 | Plantas | Plántulas de Mangostino Injertadas (Vivero) Sembradas en Lote 4 — Reserva San Pedro. 15 plántulas reportadas muertas por estrés hídrico en agosto. | $28.000 | 180 | $5.040.000 | Activo / Operativo | |
| INV-PLT-002 | 2026-08-14 | Plantas | Colinos de Plátano Dominico Hartón Certificados Lote de resiembra tratado con bactericida | $3.500 | 300 | $1.050.000 | Activo / Operativo | |
| INV-TOL-001 | 2026-02-10 | Herramientas | Tijeras Podadoras de Altura Bahco P34-37 Con pértiga extensible de aluminio para poda de Cacao y Mangostino | $320.000 | 3 | $960.000 | Activo / Operativo | |
| INV-TOL-002 | 2025-11-05 | Herramientas | Paladraga / Ahoyadora Manual Bellota Cabo de fibra fracturado durante ahoyado en terreno pedregoso del Lote 4 | $145.000 | 2 | $290.000 | Herramienta Rota (Broken) | |
| INV-PLT-003 | 2026-05-20 | Plantas | Injertos de Cacao ICS-95 (Lote Resiembra) Pérdida por ataque de hormiga arriera y encharcamiento puntual | $6.500 | 24 | $156.000 | Plantas Muertas (Dead) | |
| INV-SUP-001 | 2026-10-01 | Insumos | Canastillas Plásticas Cosecheras 25 Kg Canastillas ventiladas color verde para recolección de Mangostino | $24.000 | 60 | $1.440.000 | Activo / Operativo |
Log de Auditoría y Trazabilidad (Audit Log)
Registro cronológico de cambios de estado, herramientas rotas, mortalidad de plantas y ajustes de inventario.
| Fecha / Hora | Código & Ítem | Evento / Acción | Transición de Estado | Cantidad | Motivo / Diagnóstico | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de oct de 2026, 02:20 p. m. | INV-MAC-002 Fumigadora de Espalda Motorizada Maruyama | Cambio de Estado | Activo / Operativo → En Reparación / Taller | 1 → 1 | Fuga de presión en empaques de la bomba; enviada a taller autorizado en Honda. | Carlos Julio Mendoza |
| 19 de oct de 2026, 04:30 p. m. | INV-TOL-002 Paladraga / Ahoyadora Manual Bellota | Herramienta Rota | Activo / Operativo → Herramienta Rota (Broken) | 4 → 2 | 2 paladragas sufrieron rotura de cabo y bisagra durante ahoyado en suelo rocoso del Lote 4. | Jhon Jairo Restrepo |
| 28 de sept de 2026, 09:45 a. m. | INV-PLT-003 Injertos de Cacao ICS-95 (Lote Resiembra) | Plantas Muertas | Activo / Operativo → Plantas Muertas (Dead) | 24 → 0 | Mortalidad de 24 plántulas por defoliación severa de hormiga arriera en borde de quebrada. | Carlos Julio Mendoza |
| 10 de sept de 2026, 11:00 a. m. | INV-PLT-001 Plántulas de Mangostino Injertadas (Vivero) | Plantas Muertas | Activo / Operativo → Activo / Operativo | 195 → 180 | Baja de 15 plántulas por estrés hídrico durante veranillo de agosto. 180 continúan activas. | Samir Orozco |
| 01 de oct de 2026, 08:00 a. m. | INV-SUP-001 Canastillas Plásticas Cosecheras 25 Kg | Ingreso Inicial | Activo / Operativo | 60 | Ingreso inicial a bodega de 60 canastillas nuevas para temporada de cosecha. | Samir Orozco |